Aktualizacja: Sobota 04 Luty 2023 - 19:45
Następna aktualizacja: Niedziela 05 Luty 2023 - 02:36Prognoza pogody dla Kraków
Następna aktualizacja: Niedziela 05 Luty 2023 - 02:36
Prognoza pogody dla Kraków
by: Kraków Fiołkowa - informacje meteo
Wieczorem | Niedziela | Niedziela w nocy | Poniedziałek | Poniedziałek w nocy | Wtorek | Wtorek w nocy | środa | środa w nocy |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<2 mm 30% | <2 mm 20% | <2 mm 10% | <2 mm 10% | <2 mm 10% | <2 mm 30% | <2 mm 10% | ||
-6° | -5° | -8° | -2° | -11° | -2° | -6° | 1° Odczuwana: -9° | -5° |
![]() 11 km/h | ![]() 8 km/h | ![]() 0 km/h | ![]() 0 km/h | ![]() 0 km/h | ![]() 3 km/h | ![]() 0 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 8 km/h |
Nasłonecznienie
Wiatr
Temperatury Max/Min
Zarys
Ikona | Temperatura | Wiatr | Opady | UV | |
Sobota 04 Luty 2023
![]() ![]() | |||||
Wieczorem | ![]() | -6° | ![]() 11 km/h | mniej niż 2 mm Szansa opadów: 30% | |
Przeważnie pochmurnie do pochmurnie. Lokalnie lekka mgła po północy. Szansa na śnieg. Minimum: -6. Wiatr: temperatura odczuwalna as low as -9. Wiatr: pólnocno-północno-zachodni ok 11 km/h. Możliwe opady 30 %. Opady (ekwiwalent płynny) przeważnie mniej niż 2 mm. Akumulacja śniegu mniej niż 1 cm. | |||||
Niedziela 05 Luty 2023
![]() ![]() | |||||
Niedziela | ![]() | -5° | ![]() 8 km/h | mniej niż 2 mm Szansa opadów: 20% | |
Pochmurnie. Lokalnie lekka mgła rano. Lekki szansa na śnieg. Maximum: -5. Wiatr: pólnocno-północno-zachodni ok 8 km/h. Możliwe opady 20 %. Opady (ekwiwalent płynny) przeważnie mniej niż 2 mm. Znikomy lub śnieg spodziewana akumulacja. | |||||
Niedziela w nocy | ![]() | -8° | ![]() 0 km/h | mniej niż 2 mm Szansa opadów: 10% | |
Przeważnie pochmurnie do pochmurnie wieczór, następnie przeważnie pochmurnie po północy. Lokalnie lekka mgła. Lekki szansa na śnieg. Minimum: -8. Wiatr: pólnocno-północno-zachodni prawie cisza wieczór, następnie zachodni-południowo-zachodni po północy. Możliwe opady mniej niż 20 %. Opady (ekwiwalent płynny) przeważnie mniej niż 2 mm. Znikomy lub śnieg spodziewana akumulacja. | |||||
Poniedziałek 06 Luty 2023
![]() ![]() | |||||
Poniedziałek | ![]() | -2° | ![]() 0 km/h | mniej niż 2 mm Szansa opadów: 10% | |
Poranne zachmurzenie, następnie częściowo do przeważnie pochmurnie po południu. Lekki szansa na śnieg. Maximum: -2. Wiatr: zachodni-północno-zachodni prawie cisza rano, następnie wschodni-północno-wschodni po południu. Możliwe opady mniej niż 20 %. Opady (ekwiwalent płynny) przeważnie mniej niż 2 mm. Brak śnieg spodziewana akumulacja. | |||||
Poniedziałek w nocy | ![]() | -11° | ![]() 0 km/h | Bez opadów | |
Bechmurnie. Minimum: -11. Wiatr: południowy prawie cisza. | |||||
Wtorek 07 Luty 2023
![]() ![]() | |||||
Wtorek | ![]() | -2° | ![]() 3 km/h | mniej niż 2 mm Szansa opadów: 10% | |
Częściowo do przeważnie słonecznie rano, następnie pochmurnie po południu. Lekki szansa na śnieg po południu. Maximum: -2. Wiatr: zachodni-południowo-zachodni ok 3 km/h rano, następnie pólnocno-północno-zachodni po południu. Możliwe opady mniej niż 20 %. Opady (ekwiwalent płynny) przeważnie mniej niż 2 mm. Brak śnieg spodziewana akumulacja. | |||||
Wtorek w nocy | ![]() | -6° | ![]() 0 km/h | mniej niż 2 mm Szansa opadów: 30% | |
Pochmurnie wieczór, następnie przeważnie pochmurnie do pochmurnie po północy. Szansa na śnieg. Minimum: -6. Wiatr: zachodni-południowo-zachodni prawie cisza wieczór, następnie południowo-wschodni po północy. Możliwe opady 30 %. Opady (ekwiwalent płynny) przeważnie mniej niż 2 mm. Akumulacja śniegu okołocm. | |||||
środa 08 Luty 2023
![]() ![]() | |||||
środa | ![]() | 1° Odczuwana: -9° | ![]() 12 km/h | Bez opadów | |
Częściowo do przeważnie pochmurnie rano, następnie słonecznie po południu. Maximum: 1. Wiatr: temperatura odczuwalna ranging from -9 do -3. Wiatr: południowo-wschodni ok 12 km/h, w porywach do 27 km/h. | |||||
środa w nocy | ![]() | -5° | ![]() 8 km/h | mniej niż 2 mm Szansa opadów: 10% | |
Ładnie do częściowo pochmurnie wieczór, następnie przeważnie pochmurnie po północy. Lekki szansa na śnieg. Minimum: -5. Wiatr: południowo-wschodni ok 8 km/h. Możliwe opady mniej niż 20 %. Opady (ekwiwalent płynny) przeważnie mniej niż 2 mm. Znikomy lub śnieg spodziewana akumulacja. |
Prognoza co 3 godziny
Ikona | Temperatura | Wiatr | Opady | Grubość pokrywy śniegu | Ciśnienie | UV | Warunki atm. | |
Niedziela 05 Luty 2023
![]() ![]() | ||||||||
03:00 | ![]() | -5° | ![]() 9 km/h | mniej niż 0.1 mm | 0.6 cm | 1035.5 hPa | Cloudy Snow flurries | |
06:00 | ![]() | -5° | ![]() 6 km/h | mniej niż 0.1 mm | 0.6 cm | 1036.1 hPa | Cloudy Snow flurries | |
09:00 | ![]() | -5° | ![]() 8 km/h | 0.1 mm | 0.7 cm | 1037.6 hPa | Cloudy Snow flurries | |
12:00 | ![]() | -5° | ![]() 10 km/h | mniej niż 0.1 mm | 0.8 cm | 1037 hPa | UV 1 Niski | Cloudy Snow flurries |
15:00 | ![]() | -5° | ![]() 8 km/h | mniej niż 0.1 mm | 0.8 cm | 1036.1 hPa | Cloudy Snow flurries | |
18:00 | ![]() | -6° | ![]() 4 km/h | mniej niż 0.1 mm | 0.8 cm | 1037.1 hPa | Cloudy Snow flurries | |
21:00 | ![]() | -6° | ![]() 2 km/h | mniej niż 0.1 mm | 0.9 cm | 1038.5 hPa | Cloudy Snow flurries | |
00:00 | ![]() | -6° | ![]() 3 km/h | mniej niż 0.1 mm | 0.9 cm | 1039.4 hPa | Cześciowe zachmurzenie Snow flurries | |
Poniedziałek 06 Luty 2023
![]() ![]() | ||||||||
03:00 | ![]() | -7° | ![]() 2 km/h | mniej niż 0.1 mm | 0.9 cm | 1039.5 hPa | Przeważnie pochmurno Light fog | |
06:00 | ![]() | -7° | ![]() 1 km/h | mniej niż 0.1 mm | 1 cm | 1039.7 hPa | Pochmurno Snow flurries | |
09:00 | ![]() | -7° | ![]() 1 km/h | mniej niż 0.1 mm | 1 cm | 1040.5 hPa | Pochmurno Light frost | |
12:00 | ![]() | -4° | ![]() 3 km/h | Bez opadów | 0.9 cm | 1040 hPa | UV 1 Niski | Cloudy |
15:00 | ![]() | -2° | ![]() 4 km/h | Bez opadów | 0.7 cm | 1039.4 hPa | Przeważnie pochmurno | |
18:00 | ![]() | -4° | ![]() 1 km/h | Bez opadów | 0.6 cm | 1041 hPa | Mostly clear | |
21:00 | ![]() | -6° | ![]() 0 km/h | Bez opadów | 0.6 cm | 1041.8 hPa | Bezchmurnie Frost scattered | |
00:00 | ![]() | -8° | ![]() 1 km/h | Bez opadów | 0.6 cm | 1042.3 hPa | Bezchmurnie Light frost | |
Wtorek 07 Luty 2023
![]() ![]() | ||||||||
03:00 | ![]() | -9° | ![]() 1 km/h | Bez opadów | 0.6 cm | 1042.3 hPa | Bezchmurnie Moderate frost | |
06:00 | ![]() | -10° | ![]() 2 km/h | Bez opadów | 0.6 cm | 1041.9 hPa | Mostly clear Heavy frost | |
09:00 | ![]() | -8° | ![]() 2 km/h | Bez opadów | 0.5 cm | 1042.4 hPa | Bezchmurnie Moderate frost | |
12:00 | ![]() | -2° | ![]() 3 km/h | mniej niż 0.1 mm | 0.4 cm | 1041.3 hPa | UV 1 Niski | Przeważnie pochmurno Snow flurries |
15:00 | ![]() | -2° | ![]() 4 km/h | mniej niż 0.1 mm | 0.2 cm | 1040.1 hPa | Cloudy Snow flurries | |
18:00 | ![]() | -3° | ![]() 3 km/h | 0.1 mm | 0.3 cm | 1040.6 hPa | Cloudy Snow flurries | |
21:00 | ![]() | -4° | ![]() 2 km/h | 0.4 mm | 0.6 cm | 1040.9 hPa | Cloudy Light snow | |
00:00 | ![]() | -5° | ![]() 1 km/h | 0.4 mm | 1 cm | 1041.9 hPa | Cloudy Light snow | |
środa 08 Luty 2023
![]() ![]() | ||||||||
03:00 | ![]() | -5° | ![]() 2 km/h | 0.1 mm | 1.1 cm | 1043.2 hPa | Przeważnie pochmurno Snow flurries | |
06:00 | ![]() | -5° | ![]() 6 km/h | mniej niż 0.1 mm | 1.1 cm | 1044.7 hPa | Cloudy Light frost | |
09:00 | ![]() | -4° | ![]() 10 km/h | Bez opadów | 1.1 cm | 1046.8 hPa | Cześciowe zachmurzenie Light frost | |
12:00 | ![]() | -0° | ![]() 14 km/h | Bez opadów | 0.6 cm | 1047.2 hPa | UV 1 Niski | Bezchmurnie |
15:00 | ![]() | 1° Odczuwana: -3° | ![]() 15 km/h | Bez opadów | Brak | 1047.1 hPa | Bezchmurnie | |
18:00 | ![]() | -1° | ![]() 11 km/h | Bez opadów | Brak | 1048.1 hPa | Bezchmurnie | |
21:00 | ![]() | -3° | ![]() 8 km/h | Bez opadów | Brak | 1048.3 hPa | Mostly clear | |
00:00 | ![]() | -4° | ![]() 8 km/h | mniej niż 0.1 mm | Brak | 1048.1 hPa | Przeważnie pochmurno Snow flurries | |
Czwartek 09 Luty 2023
![]() ![]() | ||||||||
03:00 | ![]() | -4° | ![]() 7 km/h | mniej niż 0.1 mm | Brak | 1047.2 hPa | Przeważnie pochmurno | |
06:00 | ![]() | -4° | ![]() 5 km/h | Bez opadów | Brak | 1046.4 hPa | Cześciowe zachmurzenie Snow flurries | |
09:00 | ![]() | -2° | ![]() 6 km/h | mniej niż 0.1 mm | Brak | 1046.3 hPa | UV 1 Niski | Bezchmurnie |
12:00 | ![]() | 3° | ![]() 7 km/h | Bez opadów | Brak | 1044.6 hPa | UV 1 Niski | Bezchmurnie |
15:00 | ![]() | 4° | ![]() 6 km/h | Bez opadów | Brak | 1043 hPa | Bezchmurnie | |
18:00 | ![]() | -1° | ![]() 2 km/h | Bez opadów | Brak | 1042.9 hPa | Bezchmurnie |
48 godzin szczegółowo
Ikona | Temperatura | Wiatr | Opady | Burza probability | Dewpoint | Ciśnienie | Wilgotność | UV | Cloud cover | Visibility | |
Niedziela 05 Luty 2023
![]() ![]() | |||||||||||
02:00 | ![]() | -4° Odczuwana: -9° | ![]() 11 km/h | Bez opadów | 0% | -5° | 1035.3 hPa | 99% | 92% | 10 km | |
03:00 | ![]() | -5° | ![]() 9 km/h | mniej niż 0.1 mm | 0% | -5° | 1035.5 hPa | 100% | 88% | 2 km | |
04:00 | ![]() | -5° | ![]() 7 km/h | mniej niż 0.1 mm | 0% | -5° | 1035.6 hPa | 100% | 83% | 6 km | |
05:00 | ![]() | -5° | ![]() 7 km/h | Bez opadów | 0% | -5° | 1035.8 hPa | 100% | 89% | 8 km | |
06:00 | ![]() | -5° | ![]() 6 km/h | mniej niż 0.1 mm | 0% | -5° | 1036.1 hPa | 100% | 95% | 2 km | |
07:00 | ![]() | -5° | ![]() 5 km/h | mniej niż 0.1 mm | 0% | -5° | 1036.7 hPa | 100% | 100% | 11 km | |
08:00 | ![]() | -6° | ![]() 6 km/h | Bez opadów | 0% | -6° | 1037.2 hPa | 100% | 100% | 10 km | |
09:00 | ![]() | -5° | ![]() 8 km/h | mniej niż 0.1 mm | 0% | -5° | 1037.6 hPa | 100% | 100% | 1 km | |
10:00 | ![]() | -5° | ![]() 9 km/h | mniej niż 0.1 mm | 0% | -5° | 1037.6 hPa | 99% | 100% | 11 km | |
11:00 | ![]() | -5° | ![]() 10 km/h | Bez opadów | 0% | -6° | 1037.4 hPa | 97% | UV 1 Niski | 100% | 14 km |
12:00 | ![]() | -5° | ![]() 10 km/h | mniej niż 0.1 mm | 0% | -6° | 1037 hPa | 96% | UV 1 Niski | 100% | 3 km |
13:00 | ![]() | -5° | ![]() 11 km/h | mniej niż 0.1 mm | 0% | -6° | 1036.5 hPa | 95% | UV 1 Niski | 100% | 18 km |
14:00 | ![]() | -5° Odczuwana: -9° | ![]() 10 km/h | Bez opadów | 0% | -6° | 1036.1 hPa | 94% | 100% | 19 km | |
15:00 | ![]() | -5° | ![]() 8 km/h | mniej niż 0.1 mm | 0% | -6° | 1036.1 hPa | 94% | 100% | 3 km | |
16:00 | ![]() | -5° | ![]() 7 km/h | mniej niż 0.1 mm | 0% | -6° | 1036.3 hPa | 94% | 100% | 18 km | |
17:00 | ![]() | -5° | ![]() 5 km/h | Bez opadów | 0% | -6° | 1036.7 hPa | 95% | 99% | 18 km | |
18:00 | ![]() | -6° | ![]() 4 km/h | mniej niż 0.1 mm | 0% | -6° | 1037.1 hPa | 96% | 98% | 4 km | |
19:00 | ![]() | -6° | ![]() 2 km/h | mniej niż 0.1 mm | 0% | -6° | 1037.4 hPa | 98% | 97% | 18 km | |
20:00 | ![]() | -6° | ![]() 2 km/h | Bez opadów | 0% | -6° | 1037.9 hPa | 99% | 98% | 17 km | |
21:00 | ![]() | -6° | ![]() 2 km/h | mniej niż 0.1 mm | 0% | -6° | 1038.5 hPa | 100% | 99% | 3 km | |
22:00 | ![]() | -6° | ![]() 2 km/h | mniej niż 0.1 mm | 0% | -6° | 1039 hPa | 100% | 100% | 16 km | |
23:00 | ![]() | -6° | ![]() 2 km/h | Bez opadów | 0% | -6° | 1039.2 hPa | 100% | 70% | 13 km | |
00:00 | ![]() | -6° | ![]() 3 km/h | mniej niż 0.1 mm | 0% | -6° | 1039.4 hPa | 100% | 48% | 3 km | |
Poniedziałek 06 Luty 2023
![]() ![]() | |||||||||||
01:00 | ![]() | -7° | ![]() 2 km/h | mniej niż 0.1 mm | 0% | -7° | 1039.6 hPa | 99% | 2% | 9 km | |
02:00 | ![]() | -7° | ![]() 2 km/h | Bez opadów | 0% | -7° | 1039.6 hPa | 100% | 57% | 11 km | |
03:00 | ![]() | -7° | ![]() 2 km/h | Bez opadów | 0% | -7° | 1039.5 hPa | 100% | 88% | 14 km | |
04:00 | ![]() | -7° | ![]() 1 km/h | Bez opadów | 0% | -7° | 1039.4 hPa | 100% | 100% | 16 km | |
05:00 | ![]() | -7° | ![]() 1 km/h | Bez opadów | 0% | -7° | 1039.4 hPa | 100% | 100% | 17 km | |
06:00 | ![]() | -7° | ![]() 1 km/h | mniej niż 0.1 mm | 0% | -7° | 1039.7 hPa | 99% | 100% | 4 km | |
07:00 | ![]() | -7° | ![]() 1 km/h | mniej niż 0.1 mm | 0% | -7° | 1040.1 hPa | 98% | 100% | 19 km | |
08:00 | ![]() | -7° | ![]() 1 km/h | Bez opadów | 0% | -7° | 1040.4 hPa | 97% | 100% | 20 km | |
09:00 | ![]() | -7° | ![]() 1 km/h | Bez opadów | 0% | -7° | 1040.5 hPa | 95% | 100% | 22 km | |
10:00 | ![]() | -6° | ![]() 0 km/h | Bez opadów | 0% | -7° | 1040.3 hPa | 92% | 100% | 23 km | |
11:00 | ![]() | -5° | ![]() 1 km/h | Bez opadów | 0% | -7° | 1040.3 hPa | 87% | UV 1 Niski | 97% | 25 km |
12:00 | ![]() | -4° | ![]() 3 km/h | Bez opadów | 0% | -7° | 1040 hPa | 80% | UV 1 Niski | 90% | 25 km |
13:00 | ![]() | -3° | ![]() 4 km/h | Bez opadów | 0% | -7° | 1039.7 hPa | 74% | UV 1 Niski | 78% | 25 km |
14:00 | ![]() | -3° | ![]() 5 km/h | Bez opadów | 0% | -7° | 1039.4 hPa | 70% | UV 1 Niski | 71% | 25 km |
15:00 | ![]() | -2° | ![]() 4 km/h | Bez opadów | 0% | -7° | 1039.4 hPa | 68% | 65% | 25 km | |
16:00 | ![]() | -2° | ![]() 3 km/h | Bez opadów | 0% | -8° | 1039.7 hPa | 68% | 58% | 25 km | |
17:00 | ![]() | -3° | ![]() 2 km/h | Bez opadów | 0% | -8° | 1040.3 hPa | 71% | 41% | 25 km | |
18:00 | ![]() | -4° | ![]() 1 km/h | Bez opadów | 0% | -8° | 1041 hPa | 73% | 22% | 25 km | |
19:00 | ![]() | -5° | ![]() 0 km/h | Bez opadów | 0% | -8° | 1041.5 hPa | 76% | 1% | 25 km | |
20:00 | ![]() | -5° | ![]() 0 km/h | Bez opadów | 0% | -9° | 1041.7 hPa | 78% | 3% | 25 km | |
21:00 | ![]() | -6° | ![]() 0 km/h | Bez opadów | 0% | -9° | 1041.8 hPa | 80% | 4% | 25 km | |
22:00 | ![]() | -7° | ![]() 1 km/h | Bez opadów | 0% | -9° | 1041.8 hPa | 82% | 5% | 25 km | |
23:00 | ![]() | -7° | ![]() 1 km/h | Bez opadów | 0% | -10° | 1042 hPa | 83% | 5% | 25 km | |
00:00 | ![]() | -8° | ![]() 1 km/h | Bez opadów | 0% | -10° | 1042.3 hPa | 84% | 5% | 25 km | |
Wtorek 07 Luty 2023
![]() ![]() | |||||||||||
01:00 | ![]() | -8° | ![]() 1 km/h | Bez opadów | 0% | -10° | 1042.6 hPa | 84% | 5% | 26 km | |
02:00 | ![]() | -9° | ![]() 1 km/h | Bez opadów | 0% | -11° | 1042.5 hPa | 85% | 8% | 26 km |
3in1 WXSIM script developed by WeerstationLeuven. Based on scripts/snippets/icons from: Ken True from SaratogaWeather; Rob from WellingtonWeather; HENKKA from NordicWeather and icons from KDE. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts