Aktualizacja: Piatek 22 Luty 2019 - 14:35
Następna aktualizacja: Piatek 22 Luty 2019 - 19:36Prognoza pogody dla Kraków
Następna aktualizacja: Piatek 22 Luty 2019 - 19:36
Prognoza pogody dla Kraków
by: Kraków Fiołkowa - informacje meteo
Po południu | Wieczorem | Sobota | Sobota w nocy | Niedziela | Niedziela w nocy | Poniedziałek | Poniedziałek w nocy | Wtorek | Wtorek w nocy |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<2 mm 20% | |||||||||
1° | -8° | 1° | -7° | 6° | -4° | 10° | 0° | 14° | -1° |
![]() 13 km/h | ![]() 13 km/h | ![]() 8 km/h | ![]() 0 km/h | ![]() 6 km/h | ![]() 8 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 18 km/h | ![]() 11 km/h |
Nasłonecznienie
Wiatr
Temperatury Max/Min
Zarys
Ikona | Temperatura | Wiatr | Opady | UV | |
Piatek 22 Luty 2019
![]() ![]() | |||||
Po południu | ![]() | 1° | ![]() 13 km/h | Bez opadów | |
Ładnie do częściowo pochmurnie. Maximum: 1. Wiatr: pólnocny ok 13 km/h, w porywach do 32 km/h. | |||||
Wieczorem | ![]() | -8° | ![]() 13 km/h | Bez opadów | |
Bechmurnie. Minimum: -8. Wiatr: temperatura odczuwalna ranging from -12 do -8. Wiatr: pólnocny ok 13 km/h, w porywach do 27 km/h. | |||||
Sobota 23 Luty 2019
![]() ![]() | |||||
Sobota | ![]() | 1° | ![]() 8 km/h | Bez opadów | |
Słonecznie rano, następnie przeważnie słonecznie po południu. Maximum: 1. Wiatr: północno-wschodni ok 8 km/h. | |||||
Sobota w nocy | ![]() | -7° | ![]() 0 km/h | Bez opadów | |
Ładnie wieczór, następnie częściowo pochmurnie po północy. Minimum: -7. Wiatr: południowo-wschodni prawie cisza wieczór, następnie południowo-zachodni po północy. | |||||
Niedziela 24 Luty 2019
![]() ![]() | |||||
Niedziela | ![]() | 6° | ![]() 6 km/h | Bez opadów | |
Częściowo do przeważnie słonecznie rano, następnie słonecznie po południu. Maximum: 6. Wiatr: zachodni-południowo-zachodni ok 6 km/h rano, następnie zachodni-północno-zachodni po południu. | |||||
Niedziela w nocy | ![]() | -4° | ![]() 8 km/h | Bez opadów | |
Przeważnie bezchurnie. Minimum: -4. Wiatr: zachodni-północno-zachodni ok 8 km/h. | |||||
Poniedziałek 25 Luty 2019
![]() ![]() | |||||
Poniedziałek | ![]() | 10° | ![]() 10 km/h | Bez opadów | |
Słonecznie rano, następnie przeważnie słonecznie po południu. Maximum: 10. Wiatr: zachodni-północno-zachodni ok 10 km/h. | |||||
Poniedziałek w nocy | ![]() | 0° | ![]() 12 km/h | Bez opadów | |
Częściowo pochmurnie. Minimum: 0. Wiatr: temperatura odczuwalna ranging from -4 do 4. Wiatr: zachodni ok 7 km/h wieczór, następnie 12 km/h po północy. | |||||
Wtorek 26 Luty 2019
![]() ![]() | |||||
Wtorek | ![]() | 14° | ![]() 18 km/h | mniej niż 2 mm Szansa opadów: 20% | |
Częściowo pochmurnie rano, następnie przeważnie pochmurnie po południu. Lekki szansa na deszcz po południu. Maximum: 14. Wiatr: zachodni-południowo-zachodni ok 18 km/h, w porywach do 37 km/h. Możliwe opady 20 %. Opady przeważnie mniej niż 2 mm. | |||||
Wtorek w nocy | ![]() | -1° | ![]() 11 km/h | Bez opadów | |
Częściowo pochmurnie wieczór, następnie ładnie po północy. Minimum: -1. Wiatr: zachodni-południowo-zachodni ok 11 km/h. |
Prognoza co 3 godziny
Ikona | Temperatura | Wiatr | Opady | Ciśnienie | UV | Warunki atm. | |
Piatek 22 Luty 2019
![]() ![]() | |||||||
18:00 | ![]() | -3° Odczuwana: -8° | ![]() 16 km/h | Bez opadów | 1037.3 hPa | Bezchmurnie | |
21:00 | ![]() | -5° Odczuwana: -10° | ![]() 15 km/h | Bez opadów | 1040.2 hPa | Bezchmurnie | |
00:00 | ![]() | -6° Odczuwana: -12° | ![]() 14 km/h | Bez opadów | 1042.3 hPa | Bezchmurnie | |
Sobota 23 Luty 2019
![]() ![]() | |||||||
03:00 | ![]() | -7° Odczuwana: -12° | ![]() 12 km/h | Bez opadów | 1043.2 hPa | Bezchmurnie | |
06:00 | ![]() | -8° Odczuwana: -12° | ![]() 9 km/h | Bez opadów | 1043.8 hPa | Bezchmurnie | |
09:00 | ![]() | -5° Odczuwana: -9° | ![]() 10 km/h | Bez opadów | 1045.1 hPa | UV 1 Niski | Bezchmurnie |
12:00 | ![]() | -1° | ![]() 9 km/h | Bez opadów | 1044.6 hPa | UV 2 Niski | Mostly clear |
15:00 | ![]() | 1° | ![]() 7 km/h | Bez opadów | 1043.3 hPa | Mostly clear | |
18:00 | ![]() | -2° | ![]() 3 km/h | Bez opadów | 1043.8 hPa | Mostly clear | |
21:00 | ![]() | -4° | ![]() 1 km/h | Bez opadów | 1043.7 hPa | Mostly clear | |
00:00 | ![]() | -6° | ![]() 2 km/h | Bez opadów | 1042.9 hPa | Cześciowe zachmurzenie | |
Niedziela 24 Luty 2019
![]() ![]() | |||||||
03:00 | ![]() | -6° | ![]() 1 km/h | Bez opadów | 1042.1 hPa | Przeważnie pochmurno | |
06:00 | ![]() | -6° | ![]() 1 km/h | Bez opadów | 1041.4 hPa | Przeważnie pochmurno | |
09:00 | ![]() | -3° | ![]() 5 km/h | Bez opadów | 1041.1 hPa | UV 1 Niski | Mostly clear |
12:00 | ![]() | 4° | ![]() 8 km/h | Bez opadów | 1039.7 hPa | UV 2 Niski | Bezchmurnie |
15:00 | ![]() | 6° | ![]() 9 km/h | Bez opadów | 1038.4 hPa | UV 1 Niski | Bezchmurnie |
18:00 | ![]() | 2° | ![]() 7 km/h | Bez opadów | 1039 hPa | Bezchmurnie | |
21:00 | ![]() | -1° | ![]() 7 km/h | Bez opadów | 1039.6 hPa | Bezchmurnie | |
00:00 | ![]() | -2° | ![]() 8 km/h | Bez opadów | 1039.7 hPa | Mostly clear | |
Poniedziałek 25 Luty 2019
![]() ![]() | |||||||
03:00 | ![]() | -3° | ![]() 9 km/h | Bez opadów | 1039 hPa | Mostly clear | |
06:00 | ![]() | -3° | ![]() 9 km/h | Bez opadów | 1038.6 hPa | Bezchmurnie | |
09:00 | ![]() | 2° | ![]() 12 km/h | Bez opadów | 1039.1 hPa | UV 1 Niski | Bezchmurnie |
12:00 | ![]() | 8° | ![]() 12 km/h | Bez opadów | 1038.2 hPa | UV 2 Niski | Bezchmurnie |
15:00 | ![]() | 10° | ![]() 10 km/h | Bez opadów | 1036.9 hPa | UV 1 Niski | Mostly clear |
18:00 | ![]() | 6° | ![]() 7 km/h | Bez opadów | 1037.7 hPa | Cześciowe zachmurzenie | |
21:00 | ![]() | 2° | ![]() 7 km/h | Bez opadów | 1037.5 hPa | Cześciowe zachmurzenie | |
00:00 | ![]() | 1° | ![]() 10 km/h | Bez opadów | 1036 hPa | Cześciowe zachmurzenie | |
Wtorek 26 Luty 2019
![]() ![]() | |||||||
03:00 | ![]() | 1° | ![]() 12 km/h | Bez opadów | 1033.7 hPa | Cześciowe zachmurzenie | |
06:00 | ![]() | 0° Odczuwana: -4° | ![]() 14 km/h | Bez opadów | 1031.8 hPa | Cześciowe zachmurzenie | |
09:00 | ![]() | 5° Odczuwana: 1° | ![]() 20 km/h | Bez opadów | 1030.3 hPa | UV 1 Niski | Cześciowe zachmurzenie |
12:00 | ![]() | 12° | ![]() 23 km/h | Bez opadów | 1028.3 hPa | UV 2 Niski | Przeważnie pochmurno |
15:00 | ![]() | 12° | ![]() 18 km/h | 0.3 mm | 1027.4 hPa | Przeważnie pochmurno Lekki deszcz | |
18:00 | ![]() | 8° | ![]() 12 km/h | 0.2 mm | 1028.3 hPa | Przeważnie pochmurno | |
21:00 | ![]() | 4° | ![]() 11 km/h | Bez opadów | 1028.6 hPa | Cześciowe zachmurzenie | |
00:00 | ![]() | 2° | ![]() 11 km/h | Bez opadów | 1028.7 hPa | Mostly clear Light dew | |
środa 27 Luty 2019
![]() ![]() | |||||||
03:00 | ![]() | 1° | ![]() 10 km/h | Bez opadów | 1028.6 hPa | Mostly clear Moderate dew | |
06:00 | ![]() | 0° | ![]() 8 km/h | Bez opadów | 1028.7 hPa | Mostly clear Light frost | |
09:00 | ![]() | 4° | ![]() 10 km/h | Bez opadów | 1029.1 hPa | UV 1 Niski | Bezchmurnie |
12:00 | ![]() | 9° | ![]() 12 km/h | Bez opadów | 1027.6 hPa | UV 2 Niski | Bezchmurnie |
48 godzin szczegółowo
Ikona | Temperatura | Wiatr | Opady | Burza probability | Dewpoint | Ciśnienie | Wilgotność | UV | Cloud cover | Visibility | |
Piatek 22 Luty 2019
![]() ![]() | |||||||||||
17:00 | ![]() | -1° Odczuwana: -6° | ![]() 17 km/h | Bez opadów | 0% | -9° | 1036.3 hPa | 56% | 1% | 32 km | |
18:00 | ![]() | -3° Odczuwana: -8° | ![]() 16 km/h | Bez opadów | 0% | -9° | 1037.3 hPa | 61% | 1% | 33 km | |
19:00 | ![]() | -4° Odczuwana: -9° | ![]() 14 km/h | Bez opadów | 0% | -9° | 1038.3 hPa | 66% | 1% | 34 km | |
20:00 | ![]() | -4° Odczuwana: -10° | ![]() 14 km/h | Bez opadów | 0% | -9° | 1039.3 hPa | 69% | 1% | 35 km | |
21:00 | ![]() | -5° Odczuwana: -10° | ![]() 15 km/h | Bez opadów | 0% | -9° | 1040.2 hPa | 71% | 1% | 35 km | |
22:00 | ![]() | -5° Odczuwana: -11° | ![]() 15 km/h | Bez opadów | 0% | -9° | 1041.1 hPa | 73% | 1% | 35 km | |
23:00 | ![]() | -6° Odczuwana: -12° | ![]() 15 km/h | Bez opadów | 0% | -10° | 1041.7 hPa | 75% | 1% | 36 km | |
00:00 | ![]() | -6° Odczuwana: -12° | ![]() 14 km/h | Bez opadów | 0% | -10° | 1042.3 hPa | 76% | 1% | 36 km | |
Sobota 23 Luty 2019
![]() ![]() | |||||||||||
01:00 | ![]() | -7° Odczuwana: -12° | ![]() 14 km/h | Bez opadów | 0% | -10° | 1042.8 hPa | 77% | 1% | 36 km | |
02:00 | ![]() | -7° Odczuwana: -12° | ![]() 13 km/h | Bez opadów | 0% | -10° | 1043 hPa | 78% | 1% | 36 km | |
03:00 | ![]() | -7° Odczuwana: -12° | ![]() 12 km/h | Bez opadów | 0% | -10° | 1043.2 hPa | 78% | 1% | 36 km | |
04:00 | ![]() | -8° Odczuwana: -12° | ![]() 11 km/h | Bez opadów | 0% | -11° | 1043.3 hPa | 79% | 1% | 36 km | |
05:00 | ![]() | -8° Odczuwana: -12° | ![]() 10 km/h | Bez opadów | 0% | -11° | 1043.5 hPa | 79% | 1% | 36 km | |
06:00 | ![]() | -8° Odczuwana: -12° | ![]() 9 km/h | Bez opadów | 0% | -11° | 1043.8 hPa | 79% | 1% | 36 km | |
07:00 | ![]() | -8° | ![]() 8 km/h | Bez opadów | 0% | -11° | 1044.4 hPa | 79% | 1% | 35 km | |
08:00 | ![]() | -7° Odczuwana: -11° | ![]() 9 km/h | Bez opadów | 0% | -11° | 1044.8 hPa | 73% | 13% | 35 km | |
09:00 | ![]() | -5° Odczuwana: -9° | ![]() 10 km/h | Bez opadów | 0% | -11° | 1045.1 hPa | 64% | UV 1 Niski | 26% | 35 km |
10:00 | ![]() | -3° Odczuwana: -7° | ![]() 10 km/h | Bez opadów | 0% | -11° | 1045.1 hPa | 55% | UV 1 Niski | 38% | 35 km |
11:00 | ![]() | -2° | ![]() 10 km/h | Bez opadów | 0% | -11° | 1045 hPa | 50% | UV 1 Niski | 35% | 35 km |
12:00 | ![]() | -1° | ![]() 9 km/h | Bez opadów | 0% | -11° | 1044.6 hPa | 47% | UV 2 Niski | 33% | 35 km |
13:00 | ![]() | -0° | ![]() 8 km/h | Bez opadów | 0% | -11° | 1044.2 hPa | 44% | UV 1 Niski | 31% | 35 km |
14:00 | ![]() | 0° | ![]() 8 km/h | Bez opadów | 0% | -11° | 1043.6 hPa | 42% | UV 1 Niski | 33% | 34 km |
15:00 | ![]() | 1° | ![]() 7 km/h | Bez opadów | 0% | -11° | 1043.3 hPa | 41% | 36% | 34 km | |
16:00 | ![]() | 1° | ![]() 6 km/h | Bez opadów | 0% | -11° | 1043.3 hPa | 41% | 38% | 34 km | |
17:00 | ![]() | -0° | ![]() 4 km/h | Bez opadów | 0% | -11° | 1043.6 hPa | 44% | 33% | 34 km | |
18:00 | ![]() | -2° | ![]() 3 km/h | Bez opadów | 0% | -11° | 1043.8 hPa | 49% | 28% | 33 km | |
19:00 | ![]() | -3° | ![]() 2 km/h | Bez opadów | 0% | -11° | 1043.9 hPa | 53% | 23% | 32 km | |
20:00 | ![]() | -4° | ![]() 1 km/h | Bez opadów | 0% | -11° | 1043.9 hPa | 57% | 24% | 31 km | |
21:00 | ![]() | -4° | ![]() 1 km/h | Bez opadów | 0% | -11° | 1043.7 hPa | 60% | 26% | 31 km | |
22:00 | ![]() | -5° | ![]() 2 km/h | Bez opadów | 0% | -11° | 1043.5 hPa | 64% | 28% | 30 km | |
23:00 | ![]() | -5° | ![]() 2 km/h | Bez opadów | 0% | -10° | 1043.2 hPa | 66% | 30% | 30 km | |
00:00 | ![]() | -6° | ![]() 2 km/h | Bez opadów | 0% | -10° | 1042.9 hPa | 69% | 33% | 30 km | |
Niedziela 24 Luty 2019
![]() ![]() | |||||||||||
01:00 | ![]() | -6° | ![]() 2 km/h | Bez opadów | 0% | -11° | 1042.6 hPa | 70% | 37% | 29 km | |
02:00 | ![]() | -6° | ![]() 1 km/h | Bez opadów | 0% | -11° | 1042.4 hPa | 71% | 58% | 29 km | |
03:00 | ![]() | -6° | ![]() 1 km/h | Bez opadów | 0% | -11° | 1042.1 hPa | 71% | 75% | 29 km | |
04:00 | ![]() | -6° | ![]() 1 km/h | Bez opadów | 0% | -11° | 1041.9 hPa | 71% | 88% | 29 km | |
05:00 | ![]() | -6° | ![]() 1 km/h | Bez opadów | 0% | -11° | 1041.6 hPa | 71% | 83% | 29 km | |
06:00 | ![]() | -6° | ![]() 1 km/h | Bez opadów | 0% | -10° | 1041.4 hPa | 72% | 79% | 29 km | |
07:00 | ![]() | -6° | ![]() 2 km/h | Bez opadów | 0% | -10° | 1041.5 hPa | 72% | 75% | 29 km | |
08:00 | ![]() | -5° | ![]() 3 km/h | Bez opadów | 0% | -10° | 1041.4 hPa | 65% | 58% | 29 km | |
09:00 | ![]() | -3° | ![]() 5 km/h | Bez opadów | 0% | -10° | 1041.1 hPa | 57% | UV 1 Niski | 37% | 29 km |
10:00 | ![]() | -0° | ![]() 7 km/h | Bez opadów | 0% | -10° | 1040.5 hPa | 48% | UV 1 Niski | 13% | 30 km |
11:00 | ![]() | 2° | ![]() 8 km/h | Bez opadów | 0% | -10° | 1040.2 hPa | 40% | UV 2 Niski | 11% | 30 km |
12:00 | ![]() | 4° | ![]() 8 km/h | Bez opadów | 0% | -10° | 1039.7 hPa | 36% | UV 2 Niski | 9% | 31 km |
13:00 | ![]() | 5° | ![]() 8 km/h | Bez opadów | 0% | -10° | 1039.2 hPa | 33% | UV 2 Niski | 7% | 32 km |
14:00 | ![]() | 5° | ![]() 9 km/h | Bez opadów | 0% | -10° | 1038.6 hPa | 32% | UV 1 Niski | 6% | 32 km |
15:00 | ![]() | 6° | ![]() 9 km/h | Bez opadów | 0% | -10° | 1038.4 hPa | 31% | UV 1 Niski | 5% | 32 km |
16:00 | ![]() | 5° | ![]() 8 km/h | Bez opadów | 0% | -10° | 1038.4 hPa | 32% | 4% | 33 km | |
17:00 | ![]() | 4° | ![]() 7 km/h | Bez opadów | 0% | -10° | 1038.7 hPa | 35% | 5% | 33 km |
3in1 WXSIM script developed by WeerstationLeuven. Based on scripts/snippets/icons from: Ken True from SaratogaWeather; Rob from WellingtonWeather; HENKKA from NordicWeather and icons from KDE. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts