Rekordy roczne Dane zbierane od 01/01/2023 |
||
Rekordy temperatury |
||
Najwyższe Tepmeratury | 25.4°C | 23/5/2023 |
Najniższa temperatura | -9.3°C | 7/2/2023 |
Najwyższy indeks cieplny | 26.0°C | 23/5/2023 |
Najniższy indeks cieplny | -11.6°C | 7/2/2023 |
Najcieplejszy dzień (6am - 6pm) | 23.9C | 23/5/2023 |
Najcieplejsza noc (6pm - 6am) | 18.2C | 24/5/2023 |
Najzimniejszy dzień (6am - 6pm) | -4.6C | 7/2/2023 |
Najzimniejsza noc (6pm - 6am) | -7.2C | 7/2/2023 |
Rekordy wiatru |
||
Najmocniejszy poryw | 51.8 km/h | 13/3/2023 |
Najwyższa prędkość średnia | 36.6 km/h | 14/4/2023 |
Największy dzienny przepływ | 329.5 km | 12/5/2023 |
Rekordy opadów |
||
Najwyższy opad dzienny | 7.8 mm | 10/1/2023 |
Największa intensywność opadu | 198 mm/hr | 10/1/2023 |
Kolejne dni z opadami | 3 Dni | Do dnia: 6/1/2023 |
Kolejne dni bez opadów | 130 Dni | Do dnia: 1/6/2023 |
Rekordy wilgotności |
||
Najwyższa wilgotność | 98% | 23/1/2023 |
Najniższa wilgotność | 30% | 23/4/2023 |
Najwyższy punkt rosy | 17.3°C | 20/5/2023 |
Najniższy punkt rosy | -11.0°C | 7/2/2023 |
Rekordy ciśnienia |
||
Najwyższe ciśnienie | 1046.4 hPa | 8/2/2023 |
Najniższe ciśnienie | 988.2 hPa | 18/1/2023 |
Rekordy nasłonecznienia |
||
Najwyższe nasłonecznienie | 1109.0 W/m² | 12/5/2023 |