Rekordy roczne Dane zbierane od 01/01/2018 |
||
Rekordy temperatury |
||
Najwyższe Tepmeratury | 28.1°C | 21/4/2018 |
Najniższa temperatura | -15.3°C | 2/3/2018 |
Najwyższy indeks cieplny | 27.4°C | 21/4/2018 |
Najniższy indeks cieplny | -22.4°C | 2/3/2018 |
Najcieplejszy dzień (6am - 6pm) | 23.2°C | 21/4/2018 |
Najcieplejsza noc (6pm - 6am) | 18.9°C | 22/4/2018 |
Najzimniejszy dzień (6am - 6pm) | -11.3°C | 27/2/2018 |
Najzimniejsza noc (6pm - 6am) | -12.4°C | 2/3/2018 |
Rekordy wiatru |
||
Najmocniejszy poryw | 53.1 km/h | 17/3/2018 |
Najwyższa prędkość średnia | 36.5 km/h | 18/3/2018 |
Największy dzienny przepływ | 427.8 km | 18/3/2018 |
Rekordy opadów |
||
Najwyższy opad dzienny | 7.8 mm | 16/3/2018 |
Największa intensywność opadu | 42 mm/hr | 29/3/2018 |
Kolejne dni z opadami | 11 Dni | Do dnia: 5/1/2018 |
Kolejne dni bez opadów | 10 Dni | Do dnia: 6/3/2018 |
Rekordy wilgotności |
||
Najwyższa wilgotność | 100% | 11/1/2018 |
Najniższa wilgotność | 27% | 20/4/2018 |
Najwyższy punkt rosy | 14.3°C | 17/4/2018 |
Najniższy punkt rosy | -17.3°C | 2/3/2018 |
Rekordy ciśnienia |
||
Najwyższe ciśnienie | 1036.8 hPa | 8/1/2018 |
Najniższe ciśnienie | 992.1 hPa | 1/4/2018 |
Rekordy nasłonecznienia |
||
Najwyższe nasłonecznienie | 940.0 W/m² | 3/4/2018 |