Rekordy miesiąca Dane zbierane od 01/02/2023 |
||
Rekordy temperatury |
||
Najwyższe Tepmeratury | 4.6°C | 1/2/2023 |
Najniższa temperatura | -3.4°C | 5/2/2023 |
Najwyższy indeks cieplny | 4.6°C | 1/2/2023 |
Najniższy indeks cieplny | -8.0°C | 4/2/2023 |
Najcieplejszy dzień (6am - 6pm) | 3.3C | 1/2/2023 |
Najcieplejsza noc (6pm - 6am) | 2.4C | 4/2/2023 |
Najzimniejszy dzień (6am - 6pm) | -0.0C | 4/2/2023 |
Najzimniejsza noc (6pm - 6am) | 1.5C | 3/2/2023 |
Rekordy wiatru |
||
Najmocniejszy poryw | 48.3 km/h | 4/2/2023 |
Najwyższa prędkość średnia | 34.3 km/h | 4/2/2023 |
Największy dzienny przepływ | 244.7 km | 4/2/2023 |
Rekordy opadów |
||
Najwyższy opad dzienny | 0.0 mm | 1/2/2023 |
Największa intensywność opadu | 0 mm/hr | 1/2/2023 |
Kolejne dni z opadami | 0 Dni | Do dnia: 1/2/2023 |
Kolejne dni bez opadów | 14 Dni | Do dnia: 5/2/2023 |
Rekordy wilgotności |
||
Najwyższa wilgotność | 96% | 3/2/2023 |
Najniższa wilgotność | 68% | 4/2/2023 |
Najwyższy punkt rosy | 2.4°C | 3/2/2023 |
Najniższy punkt rosy | -5.1°C | 5/2/2023 |
Rekordy ciśnienia |
||
Najwyższe ciśnienie | 1034.9 hPa | 5/2/2023 |
Najniższe ciśnienie | 1007.7 hPa | 2/2/2023 |
Rekordy nasłonecznienia |
||
Najwyższe nasłonecznienie | 573.0 W/m² | 4/2/2023 |