Rekordy pomiarów od początku istnienia stacji Dane zbierane od 18/10/2009 |
||
Rekordy temperatury |
||
Najwyższe Tepmeratury | 38.2°C | 1/7/2022 |
Najniższa temperatura | -12.6°C | 19/12/2022 |
Najwyższy indeks cieplny | 41.9°C | 1/7/2022 |
Najniższy indeks cieplny | -19.7°C | 27/12/2021 |
Najcieplejszy dzień (6am - 6pm) | 37.0 C | 1/7/2022 |
Najcieplejsza noc (6pm - 6am) | 26.9C | 1/7/2022 |
Najzimniejszy dzień (6am - 6pm) | -8.6C | 12/2/2021 |
Najzimniejsza noc (6pm - 6am) | -9.7C | 18/1/2021 |
Rekordy wiatru |
||
Najmocniejszy poryw | 90.7 km/h | 9/7/2021 |
Najwyższa prędkość średnia | 52.5 km/h | 9/7/2021 |
Największy dzienny przepływ | 442.0 km | 7/2/2021 |
Rekordy opadów |
||
Najwyższy opad dzienny | 54.0 mm | 5/8/2021 |
Highest Monthly Precipitation | 184.0 mm | 8/2021 |
Największa intensywność opadu | 456 mm/hr | 19/4/2021 |
Kolejne dni z opadami | 17 Dni | Do dnia: 4/10/2022 |
Kolejne dni bez opadów | 20 Dni | Do dnia: 29/3/2022 |
Rekordy wilgotności |
||
Najwyższa wilgotność | 99% | 26/10/2020 |
Najniższa wilgotność | 11% | 23/3/2022 |
Highest Dew Point | 24.7°C | 24/6/2021 |
Lowest Dew Point | -16.9°C | 12/3/2022 |
Rekordy ciśnienia |
||
Highest Barometer | 1045.3 hPa | 20/3/2022 |
Najniższe ciśnienie | 985.7 hPa | 29/12/2020 |
Rekordy nasłonecznienia |
||
Najwyższe nasłonecznienie | 1225.0 W/m² | 30/5/2021 |