Tages- und Monatsdaten dieser Station aus der Vergangenheit
Tagesbericht für den Monat April 2018
1 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 5.6°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 87% |
durchchnittlicher Taupunkt | 3.6°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 996.4 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.9 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 9.9 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 1° (N) |
Monatsniederschlag | 1.8 mm |
Jahresniederschlag | 50.2 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 01 um 12:48 |
Höchsttemperatur | 9.8°C um 01 um 00:07 |
Tiefttemperatur | 3.1°C um 01 um 13:43 |
höchste Luftfeuchte | 95% um 01 um 07:07 |
niedrigste Luftfeuchte | 75% um 01 um 18:58 |
höchster Luftdruck | 1003.0 hPa um 01 um 23:58 |
niedrigster Luftdruck | 992.1 hPa um 01 um 02:31 |
höchste Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h um 01 um 23:45 |
höchste Windböen | 35.2 km/h von 360°(N) um 01 um 19:57 |
größter Hitzeindex | 9.8°C um 01 um 00:07 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
2 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 6.2°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 65% |
durchchnittlicher Taupunkt | -0.4°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1009.7 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.3 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 12.6 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 360° (N) |
Monatsniederschlag | 2.4 mm |
Jahresniederschlag | 50.8 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 02 um 07:07 |
Höchsttemperatur | 11.6°C um 02 um 17:13 |
Tiefttemperatur | 2.1°C um 02 um 06:03 |
höchste Luftfeuchte | 89% um 02 um 08:01 |
niedrigste Luftfeuchte | 41% um 02 um 17:51 |
höchster Luftdruck | 1014.0 hPa um 02 um 23:45 |
niedrigster Luftdruck | 1002.9 hPa um 02 um 00:02 |
höchste Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h um 02 um 16:06 |
höchste Windböen | 42.6 km/h von 360°(N) um 02 um 12:02 |
größter Hitzeindex | 11.6°C um 02 um 17:12 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
3 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 12.2°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 55% |
durchchnittlicher Taupunkt | 2.6°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1011.3 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.8 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 5.1 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 360° (N) |
Monatsniederschlag | 2.4 mm |
Jahresniederschlag | 50.8 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 03 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 21.5°C um 03 um 17:00 |
Tiefttemperatur | 2.7°C um 03 um 04:42 |
höchste Luftfeuchte | 80% um 03 um 05:16 |
niedrigste Luftfeuchte | 32% um 03 um 17:00 |
höchster Luftdruck | 1013.9 hPa um 03 um 00:01 |
niedrigster Luftdruck | 1009.3 hPa um 03 um 17:00 |
höchste Windgeschwindigkeit | 18.5 km/h um 03 um 17:48 |
höchste Windböen | 27.8 km/h von 360°(N) um 03 um 17:47 |
größter Hitzeindex | 25.1°C um 03 um 18:18 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
4 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 14.7°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 58% |
durchchnittlicher Taupunkt | 6.2°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1008.7 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.5 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 3.0 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 360° (N) |
Monatsniederschlag | 2.4 mm |
Jahresniederschlag | 50.8 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 04 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 20.4°C um 04 um 15:19 |
Tiefttemperatur | 7.1°C um 04 um 07:05 |
höchste Luftfeuchte | 81% um 04 um 07:15 |
niedrigste Luftfeuchte | 45% um 04 um 17:24 |
höchster Luftdruck | 1011.4 hPa um 04 um 00:03 |
niedrigster Luftdruck | 1006.6 hPa um 04 um 17:12 |
höchste Windgeschwindigkeit | 13.0 km/h um 04 um 22:50 |
höchste Windböen | 20.4 km/h von 360°(N) um 04 um 21:51 |
größter Hitzeindex | 25.3°C um 04 um 17:23 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
5 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 14.4°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 60% |
durchchnittlicher Taupunkt | 6.6°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1009.0 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.7 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 4.6 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 360° (N) |
Monatsniederschlag | 2.4 mm |
Jahresniederschlag | 50.8 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 05 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 19.6°C um 05 um 13:25 |
Tiefttemperatur | 6.8°C um 05 um 06:21 |
höchste Luftfeuchte | 83% um 05 um 06:53 |
niedrigste Luftfeuchte | 42% um 05 um 16:41 |
höchster Luftdruck | 1013.1 hPa um 05 um 23:49 |
niedrigster Luftdruck | 1006.1 hPa um 05 um 03:51 |
höchste Windgeschwindigkeit | 11.1 km/h um 05 um 13:17 |
höchste Windböen | 22.2 km/h von 360°(N) um 05 um 18:52 |
größter Hitzeindex | 19.6°C um 05 um 13:25 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
6 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 10.1°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 64% |
durchchnittlicher Taupunkt | 3.3°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1021.3 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.5 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 6.1 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 360° (N) |
Monatsniederschlag | 2.6 mm |
Jahresniederschlag | 51.0 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 06 um 04:51 |
Höchsttemperatur | 13.8°C um 06 um 16:29 |
Tiefttemperatur | 5.4°C um 06 um 23:59 |
höchste Luftfeuchte | 83% um 06 um 05:20 |
niedrigste Luftfeuchte | 44% um 06 um 21:58 |
höchster Luftdruck | 1026.2 hPa um 06 um 23:59 |
niedrigster Luftdruck | 1013.1 hPa um 06 um 00:01 |
höchste Windgeschwindigkeit | 11.1 km/h um 06 um 17:37 |
höchste Windböen | 18.5 km/h von 360°(N) um 06 um 17:37 |
größter Hitzeindex | 13.8°C um 06 um 16:29 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
7 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 10.1°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 62% |
durchchnittlicher Taupunkt | 2.9°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1024.5 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 7.3 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 11.0 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 360° (N) |
Monatsniederschlag | 2.6 mm |
Jahresniederschlag | 51.0 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 07 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 17.3°C um 07 um 17:12 |
Tiefttemperatur | 1.9°C um 07 um 06:22 |
höchste Luftfeuchte | 77% um 07 um 23:59 |
niedrigste Luftfeuchte | 46% um 07 um 12:51 |
höchster Luftdruck | 1026.8 hPa um 07 um 02:19 |
niedrigster Luftdruck | 1021.9 hPa um 07 um 19:18 |
höchste Windgeschwindigkeit | 24.1 km/h um 07 um 13:01 |
höchste Windböen | 37.0 km/h von 360°(N) um 07 um 12:27 |
größter Hitzeindex | 17.3°C um 07 um 17:12 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
8 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 16.0°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 63% |
durchchnittlicher Taupunkt | 8.3°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1017.3 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 6.8 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 10.8 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 360° (N) |
Monatsniederschlag | 2.6 mm |
Jahresniederschlag | 51.0 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 08 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 23.3°C um 08 um 14:28 |
Tiefttemperatur | 7.6°C um 08 um 06:14 |
höchste Luftfeuchte | 90% um 08 um 06:21 |
niedrigste Luftfeuchte | 39% um 08 um 16:10 |
höchster Luftdruck | 1022.1 hPa um 08 um 00:21 |
niedrigster Luftdruck | 1012.9 hPa um 08 um 18:57 |
höchste Windgeschwindigkeit | 25.9 km/h um 08 um 15:05 |
höchste Windböen | 42.6 km/h von 360°(N) um 08 um 15:14 |
größter Hitzeindex | 25.2°C um 08 um 20:05 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
9 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 19.8°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 49% |
durchchnittlicher Taupunkt | 7.9°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1009.6 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 6.5 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 10.6 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 360° (N) |
Monatsniederschlag | 2.6 mm |
Jahresniederschlag | 51.0 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 09 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 27.6°C um 09 um 14:51 |
Tiefttemperatur | 10.9°C um 09 um 05:35 |
höchste Luftfeuchte | 76% um 09 um 06:12 |
niedrigste Luftfeuchte | 30% um 09 um 17:35 |
höchster Luftdruck | 1013.1 hPa um 09 um 00:01 |
niedrigster Luftdruck | 1006.9 hPa um 09 um 17:25 |
höchste Windgeschwindigkeit | 25.9 km/h um 09 um 13:11 |
höchste Windböen | 37.0 km/h von 360°(N) um 09 um 12:41 |
größter Hitzeindex | 26.8°C um 09 um 14:51 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
10 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 17.0°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 58% |
durchchnittlicher Taupunkt | 8.2°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1009.0 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.2 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 4.2 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 360° (N) |
Monatsniederschlag | 2.6 mm |
Jahresniederschlag | 51.0 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 10 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 24.2°C um 10 um 11:30 |
Tiefttemperatur | 10.4°C um 10 um 05:29 |
höchste Luftfeuchte | 79% um 10 um 06:53 |
niedrigste Luftfeuchte | 40% um 10 um 12:52 |
höchster Luftdruck | 1010.1 hPa um 10 um 23:16 |
niedrigster Luftdruck | 1008.3 hPa um 10 um 02:36 |
höchste Windgeschwindigkeit | 20.4 km/h um 10 um 14:28 |
höchste Windböen | 33.3 km/h von 360°(N) um 10 um 14:11 |
größter Hitzeindex | 25.4°C um 10 um 11:28 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
11 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 16.2°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 59% |
durchchnittlicher Taupunkt | 7.8°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1010.4 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.8 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 3.6 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 360° (N) |
Monatsniederschlag | 2.6 mm |
Jahresniederschlag | 51.0 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 11 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 20.9°C um 11 um 17:06 |
Tiefttemperatur | 9.9°C um 11 um 06:09 |
höchste Luftfeuchte | 83% um 11 um 06:13 |
niedrigste Luftfeuchte | 39% um 11 um 13:48 |
höchster Luftdruck | 1011.1 hPa um 11 um 12:40 |
niedrigster Luftdruck | 1009.6 hPa um 11 um 05:15 |
höchste Windgeschwindigkeit | 18.5 km/h um 11 um 13:44 |
höchste Windböen | 24.1 km/h von 360°(N) um 11 um 13:43 |
größter Hitzeindex | 25.3°C um 11 um 18:54 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
12 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 17.6°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 58% |
durchchnittlicher Taupunkt | 8.5°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1010.2 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.4 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 8.5 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 360° (N) |
Monatsniederschlag | 2.6 mm |
Jahresniederschlag | 51.0 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 12 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 25.8°C um 12 um 16:16 |
Tiefttemperatur | 8.4°C um 12 um 06:16 |
höchste Luftfeuchte | 85% um 12 um 06:27 |
niedrigste Luftfeuchte | 33% um 12 um 17:15 |
höchster Luftdruck | 1012.0 hPa um 12 um 08:53 |
niedrigster Luftdruck | 1008.0 hPa um 12 um 17:17 |
höchste Windgeschwindigkeit | 24.1 km/h um 12 um 14:43 |
höchste Windböen | 31.5 km/h von 360°(N) um 12 um 14:49 |
größter Hitzeindex | 25.9°C um 12 um 16:16 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
13 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 17.2°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 70% |
durchchnittlicher Taupunkt | 11.4°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1011.2 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.0 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 8.0 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 1° (N) |
Monatsniederschlag | 4.8 mm |
Jahresniederschlag | 53.2 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 13 um 18:51 |
Höchsttemperatur | 25.9°C um 13 um 12:12 |
Tiefttemperatur | 12.8°C um 13 um 06:39 |
höchste Luftfeuchte | 86% um 13 um 06:44 |
niedrigste Luftfeuchte | 43% um 13 um 12:31 |
höchster Luftdruck | 1016.4 hPa um 13 um 23:58 |
niedrigster Luftdruck | 1009.1 hPa um 13 um 08:28 |
höchste Windgeschwindigkeit | 33.3 km/h um 13 um 14:46 |
höchste Windböen | 51.8 km/h von 360°(N) um 13 um 14:45 |
größter Hitzeindex | 26.3°C um 13 um 12:12 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
14 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 17.7°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 56% |
durchchnittlicher Taupunkt | 7.7°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1020.2 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.8 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 4.3 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 360° (N) |
Monatsniederschlag | 4.8 mm |
Jahresniederschlag | 53.2 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 14 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 24.2°C um 14 um 17:02 |
Tiefttemperatur | 9.7°C um 14 um 06:33 |
höchste Luftfeuchte | 88% um 14 um 06:43 |
niedrigste Luftfeuchte | 31% um 14 um 18:23 |
höchster Luftdruck | 1022.1 hPa um 14 um 23:11 |
niedrigster Luftdruck | 1016.4 hPa um 14 um 00:04 |
höchste Windgeschwindigkeit | 13.0 km/h um 14 um 20:49 |
höchste Windböen | 24.1 km/h von 360°(N) um 14 um 13:28 |
größter Hitzeindex | 25.2°C um 14 um 10:37 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
15 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 17.7°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 56% |
durchchnittlicher Taupunkt | 8.2°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1017.9 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.3 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 6.7 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 0° (N) |
Monatsniederschlag | 4.8 mm |
Jahresniederschlag | 53.2 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 15 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 23.6°C um 15 um 17:27 |
Tiefttemperatur | 10.2°C um 15 um 06:23 |
höchste Luftfeuchte | 81% um 15 um 06:50 |
niedrigste Luftfeuchte | 36% um 15 um 17:32 |
höchster Luftdruck | 1022.0 hPa um 15 um 00:04 |
niedrigster Luftdruck | 1013.4 hPa um 15 um 23:51 |
höchste Windgeschwindigkeit | 16.7 km/h um 15 um 15:14 |
höchste Windböen | 20.4 km/h von 360°(N) um 15 um 15:13 |
größter Hitzeindex | 25.2°C um 15 um 11:35 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
16 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 18.2°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 66% |
durchchnittlicher Taupunkt | 11.5°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1012.8 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.8 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 5.1 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 0° (N) |
Monatsniederschlag | 7.0 mm |
Jahresniederschlag | 55.4 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 16 um 23:04 |
Höchsttemperatur | 23.7°C um 16 um 16:42 |
Tiefttemperatur | 14.4°C um 16 um 06:11 |
höchste Luftfeuchte | 92% um 16 um 23:59 |
niedrigste Luftfeuchte | 42% um 16 um 17:35 |
höchster Luftdruck | 1015.7 hPa um 16 um 23:55 |
niedrigster Luftdruck | 1011.4 hPa um 16 um 15:34 |
höchste Windgeschwindigkeit | 20.4 km/h um 16 um 17:33 |
höchste Windböen | 31.5 km/h von 360°(N) um 16 um 17:32 |
größter Hitzeindex | 25.3°C um 16 um 16:37 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
17 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 15.2°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 80% |
durchchnittlicher Taupunkt | 11.6°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1021.8 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.2 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 5.5 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 0° (N) |
Monatsniederschlag | 7.2 mm |
Jahresniederschlag | 55.6 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 17 um 10:57 |
Höchsttemperatur | 19.2°C um 17 um 16:23 |
Tiefttemperatur | 11.6°C um 17 um 23:59 |
höchste Luftfeuchte | 94% um 17 um 02:11 |
niedrigste Luftfeuchte | 59% um 17 um 16:30 |
höchster Luftdruck | 1028.5 hPa um 17 um 23:58 |
niedrigster Luftdruck | 1015.4 hPa um 17 um 00:08 |
höchste Windgeschwindigkeit | 16.7 km/h um 17 um 16:29 |
höchste Windböen | 29.6 km/h von 360°(N) um 17 um 15:14 |
größter Hitzeindex | 19.2°C um 17 um 16:23 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
18 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 16.2°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 60% |
durchchnittlicher Taupunkt | 7.5°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1030.7 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.4 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 5.2 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 360° (N) |
Monatsniederschlag | 7.2 mm |
Jahresniederschlag | 55.6 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 18 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 22.9°C um 18 um 16:01 |
Tiefttemperatur | 8.7°C um 18 um 06:23 |
höchste Luftfeuchte | 93% um 18 um 06:57 |
niedrigste Luftfeuchte | 30% um 18 um 16:15 |
höchster Luftdruck | 1032.2 hPa um 18 um 10:47 |
niedrigster Luftdruck | 1028.5 hPa um 18 um 00:01 |
höchste Windgeschwindigkeit | 16.7 km/h um 18 um 17:07 |
höchste Windböen | 29.6 km/h von 360°(N) um 18 um 17:35 |
größter Hitzeindex | 25.3°C um 18 um 12:00 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
19 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 17.4°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 60% |
durchchnittlicher Taupunkt | 9.1°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1028.9 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.9 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 6.6 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 360° (N) |
Monatsniederschlag | 7.2 mm |
Jahresniederschlag | 55.6 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 19 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 24.9°C um 19 um 15:28 |
Tiefttemperatur | 8.7°C um 19 um 06:09 |
höchste Luftfeuchte | 84% um 19 um 05:17 |
niedrigste Luftfeuchte | 40% um 19 um 17:03 |
höchster Luftdruck | 1031.8 hPa um 19 um 00:41 |
niedrigster Luftdruck | 1026.3 hPa um 19 um 17:08 |
höchste Windgeschwindigkeit | 24.1 km/h um 19 um 17:08 |
höchste Windböen | 37.0 km/h von 360°(N) um 19 um 17:01 |
größter Hitzeindex | 25.7°C um 19 um 15:28 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
20 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 16.7°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 50% |
durchchnittlicher Taupunkt | 5.6°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1026.4 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.2 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 4.1 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 3° (N) |
Monatsniederschlag | 7.2 mm |
Jahresniederschlag | 55.6 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 20 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 22.5°C um 20 um 15:02 |
Tiefttemperatur | 9.9°C um 20 um 05:52 |
höchste Luftfeuchte | 78% um 20 um 06:12 |
niedrigste Luftfeuchte | 27% um 20 um 15:07 |
höchster Luftdruck | 1028.4 hPa um 20 um 07:38 |
niedrigster Luftdruck | 1022.3 hPa um 20 um 23:59 |
höchste Windgeschwindigkeit | 11.1 km/h um 20 um 02:47 |
höchste Windböen | 18.5 km/h von 360°(N) um 20 um 02:53 |
größter Hitzeindex | 25.1°C um 20 um 11:26 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
21 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 19.7°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 51% |
durchchnittlicher Taupunkt | 8.4°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1017.5 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.6 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 6.3 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 2° (N) |
Monatsniederschlag | 7.2 mm |
Jahresniederschlag | 55.6 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 21 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 28.1°C um 21 um 15:56 |
Tiefttemperatur | 8.8°C um 21 um 05:52 |
höchste Luftfeuchte | 76% um 21 um 05:54 |
niedrigste Luftfeuchte | 33% um 21 um 15:43 |
höchster Luftdruck | 1022.3 hPa um 21 um 00:01 |
niedrigster Luftdruck | 1014.0 hPa um 21 um 17:58 |
höchste Windgeschwindigkeit | 18.5 km/h um 21 um 16:30 |
höchste Windböen | 33.3 km/h von 360°(N) um 21 um 19:42 |
größter Hitzeindex | 27.4°C um 21 um 15:55 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
22 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 18.8°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 43% |
durchchnittlicher Taupunkt | 5.6°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1016.1 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.2 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 4.8 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 0° (N) |
Monatsniederschlag | 7.2 mm |
Jahresniederschlag | 55.6 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 22 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 24.1°C um 22 um 16:21 |
Tiefttemperatur | 13.3°C um 22 um 06:08 |
höchste Luftfeuchte | 61% um 22 um 07:08 |
niedrigste Luftfeuchte | 28% um 22 um 18:08 |
höchster Luftdruck | 1017.5 hPa um 22 um 00:35 |
niedrigster Luftdruck | 1013.7 hPa um 22 um 18:36 |
höchste Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h um 22 um 12:30 |
höchste Windböen | 24.1 km/h von 360°(N) um 22 um 12:30 |
größter Hitzeindex | 25.2°C um 22 um 09:35 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
23 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 16.6°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 62% |
durchchnittlicher Taupunkt | 8.8°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1013.3 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.0 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 4.4 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 3° (N) |
Monatsniederschlag | 9.0 mm |
Jahresniederschlag | 57.4 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 23 um 20:49 |
Höchsttemperatur | 25.2°C um 23 um 15:57 |
Tiefttemperatur | 8.8°C um 23 um 05:51 |
höchste Luftfeuchte | 91% um 23 um 23:59 |
niedrigste Luftfeuchte | 43% um 23 um 16:02 |
höchster Luftdruck | 1015.5 hPa um 23 um 00:18 |
niedrigster Luftdruck | 1010.4 hPa um 23 um 18:33 |
höchste Windgeschwindigkeit | 11.1 km/h um 23 um 22:22 |
höchste Windböen | 25.9 km/h von 360°(N) um 23 um 20:17 |
größter Hitzeindex | 25.9°C um 23 um 15:57 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
24 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 17.7°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 71% |
durchchnittlicher Taupunkt | 11.9°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1014.4 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.2 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 3.9 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 0° (N) |
Monatsniederschlag | 9.0 mm |
Jahresniederschlag | 57.4 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 24 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 22.4°C um 24 um 15:12 |
Tiefttemperatur | 13.7°C um 24 um 05:46 |
höchste Luftfeuchte | 93% um 24 um 04:10 |
niedrigste Luftfeuchte | 47% um 24 um 15:20 |
höchster Luftdruck | 1016.5 hPa um 24 um 09:38 |
niedrigster Luftdruck | 1013.0 hPa um 24 um 01:58 |
höchste Windgeschwindigkeit | 13.0 km/h um 24 um 12:57 |
höchste Windböen | 22.2 km/h von 360°(N) um 24 um 11:14 |
größter Hitzeindex | 25.0°C um 24 um 15:12 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
25 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 19.4°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 59% |
durchchnittlicher Taupunkt | 10.4°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1010.2 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.3 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 9.1 km/h |
