Dzienna / Miesieczna Historia Pogody z Tej Stacji
Dzienny raport za miesiąc Luty 2023
1 Luty Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 2.9°C |
Średnia wilgotność | 90% |
Średnia temp. punktu rosy | 1.4°C |
Średnie ciśnienie | 1010.6 hPa |
Średnia predkość wiatru | 7.3 km/h |
Średni poryw wiatru | 14.8 km/h |
Średni kierunek wiatru | 221° (PdZd) |
Miesieczne opady deszczu | 0.0 mm |
Roczne opady deszczu | 29.8 mm |
Maksymalna deszcz na minute | 0.0 mm w 01 o 00:00 |
Maksymalna temperatura | 4.6°C w 01 o 11:27 |
Minimalna temperatura | 1.8°C w 01 o 03:17 |
Maksymalna wilgotność | 94% w 01 o 23:02 |
Minimalna wilgotność | 80% w 01 o 11:12 |
Maksymalne ciśnienie | 1012.1 hPa w 01 o 06:09 |
Minimalne ciśnienie | 1008.0 hPa w 01 o 00:00 |
Maksymalna predkość wiatru | 18.5 km/h w 01 o 02:49 |
Maksymalna predkość porywów | 42.6 km/h azymut 173°(Pd) w 01 o 11:06 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 4.6°C w 01 o 11:27 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
2 Luty Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 2.3°C |
Średnia wilgotność | 89% |
Średnia temp. punktu rosy | 0.7°C |
Średnie ciśnienie | 1012.4 hPa |
Średnia predkość wiatru | 6.7 km/h |
Średni poryw wiatru | 14.0 km/h |
Średni kierunek wiatru | 222° (PdZd) |
Miesieczne opady deszczu | 0.0 mm |
Roczne opady deszczu | 29.8 mm |
Maksymalna deszcz na minute | 0.0 mm w 02 o 23:58 |
Maksymalna temperatura | 3.8°C w 02 o 16:10 |
Minimalna temperatura | 1.2°C w 02 o 23:10 |
Maksymalna wilgotność | 95% w 02 o 13:47 |
Minimalna wilgotność | 76% w 02 o 20:06 |
Maksymalne ciśnienie | 1022.0 hPa w 02 o 23:56 |
Minimalne ciśnienie | 1007.7 hPa w 02 o 00:31 |
Maksymalna predkość wiatru | 16.7 km/h w 02 o 11:31 |
Maksymalna predkość porywów | 40.7 km/h azymut 199°(PdPdZd) w 02 o 01:37 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 3.8°C w 02 o 16:09 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
3 Luty Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 1.1°C |
Średnia wilgotność | 90% |
Średnia temp. punktu rosy | -0.5°C |
Średnie ciśnienie | 1015.7 hPa |
Średnia predkość wiatru | 5.3 km/h |
Średni poryw wiatru | 9.7 km/h |
Średni kierunek wiatru | 206° (PdPdZd) |
Miesieczne opady deszczu | 0.0 mm |
Roczne opady deszczu | 29.8 mm |
Maksymalna deszcz na minute | 0.0 mm w 03 o 23:58 |
Maksymalna temperatura | 2.9°C w 03 o 19:01 |
Minimalna temperatura | -0.7°C w 03 o 07:48 |
Maksymalna wilgotność | 96% w 03 o 23:58 |
Minimalna wilgotność | 72% w 03 o 11:07 |
Maksymalne ciśnienie | 1023.3 hPa w 03 o 02:38 |
Minimalne ciśnienie | 1008.0 hPa w 03 o 16:55 |
Maksymalna predkość wiatru | 14.8 km/h w 03 o 11:05 |
Maksymalna predkość porywów | 24.1 km/h azymut 188°(Pd) w 03 o 11:09 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 2.9°C w 03 o 19:01 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
4 Luty Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 0.2°C |
Średnia wilgotność | 87% |
Średnia temp. punktu rosy | -1.8°C |
Średnie ciśnienie | 1023.3 hPa |
Średnia predkość wiatru | 10.2 km/h |
Średni poryw wiatru | 16.8 km/h |
Średni kierunek wiatru | 311° (PnZd) |
Miesieczne opady deszczu | 0.0 mm |
Roczne opady deszczu | 29.8 mm |
Maksymalna deszcz na minute | 0.0 mm w 04 o 23:58 |
Maksymalna temperatura | 2.9°C w 04 o 02:27 |
Minimalna temperatura | -2.4°C w 04 o 23:58 |
Maksymalna wilgotność | 96% w 04 o 08:24 |
Minimalna wilgotność | 68% w 04 o 15:14 |
Maksymalne ciśnienie | 1033.9 hPa w 04 o 23:55 |
Minimalne ciśnienie | 1008.2 hPa w 04 o 03:06 |
Maksymalna predkość wiatru | 33.3 km/h w 04 o 05:56 |
Maksymalna predkość porywów | 48.1 km/h azymut 351°(Pn) w 04 o 06:24 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 2.9°C w 04 o 02:27 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
Średnia i Ekstrema na miesiąc Luty 2023 na dzień 4 |
Średnia temperatura | 1.6°C |
Średnia wilgotność | 89% |
Średnia temp. punktu rosy | -0.1°C |
Średnie ciśnienie | 1015.7 hPa |
Średnia predkość wiatru | 7.4 km/h |
Średni poryw wiatru | 13.8 km/h |
Średni kierunek wiatru | 245° (ZdPdZa) |
Miesieczne opady deszczu | 0.0 mm |
Roczne opady deszczu | 29.8 mm |
Maksymalna deszcz na minute | 0.0 mm w 05 o 00:06 |
Maksymalna temperatura | 4.6°C w 01 o 11:27 |
Minimalna temperatura | -2.4°C w 05 o 00:06 |
Maksymalna wilgotność | 96% w 04 o 08:24 |
Minimalna wilgotność | 68% w 04 o 15:14 |
Maksymalne ciśnienie | 1033.9 hPa w 05 o 00:06 |
Minimalne ciśnienie | 1007.7 hPa w 02 o 00:30 |
Maksymalna predkość wiatru | 33.3 kmh azymut 324°(PnZd) w 04 o 05:56 |
Maksymalna predkość porywów | 48.1 km/h azymut 338°(PnPnZd) w 04 o 06:24 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 4.6°C w 01 o 11:27 |
Avg daily max temp | 3.5°C |
Avg daily min temp | -0.0°C |
Growing degrees days | 0.0 GDD |
Dzień, Godziny słoneczne, ET, Max. Nasłoonecznienie, Index UV |
01 00:54hrs |
ET :0.4 mm |
320.0 W/m2 |
|
02 00:30hrs |
ET :0.4 mm |
107.0 W/m2 |
|
03 01:06hrs |
ET :0.3 mm |
162.0 W/m2 |
|
04 04:12hrs |
ET :0.6 mm |
573.0 W/m2 |
|
|
|